| 专业名称 | 学制 | 计划招生 | 学费 | 
| 戏曲表演 | 三 年 | 10 | 5000 | 
| 音乐表演 | 三年 | 10 | 6000 | 
| 音乐表演(钢琴伴奏方向) | 三年 | 5 | 6000 | 
| 舞蹈表演 | 三年 | 10 | 6000 | 
| 编导 | 三年 | 10 | 6000 | 
| 动漫设计与制作 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 艺术设计 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 舞台艺术设计 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 摄影 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 影视表演 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 主持与播音 | 三年 | 5 | 6000 | 
| 文化市场经营与管理 | 三年 | 5 | 4000 | 
| 文化事业管理(非物质文化遗产保护与管理方向) | 
						 
							三年 
					 | 
					5 | 4000 | 
| 文化事业管理(群众文化管理) | 
						 
							三年 
					 | 
					5 | 
						 
							4000 
						 | 
				
| 导游 | 三年 | 5 | 
						 
							4000 
						 | 
				
| 酒店管理 | 三年 | 5 | 4000 |