内容 | 要求 | 难易度 |
集合 |
理解集合的意义,理解元素与集合、集合与集合间的关系 | B |
会用有关的术语和符号正确表示一些集合 | A | |
掌握交集、并集、补集的概念及运算 | C | |
理解充要条件的意义 | D | |
不等式 |
掌握实数大小的基本性质和不等式的性质 | A |
掌握一元二次不等式、绝对值不等式解法 | B | |
了解对数不等式和指数不等式解法 | B | |
会解一些简单的不等式并正确表示其解集 | C | |
函数 | 理解函数的定义,会求一些常见函数的定义域 | B |
理解函数的单调性和奇偶性含义,掌握其图像的特点及其简单应用 | B | |
掌握二次函数的概念及图像和性质 | D | |
指数函数与对数函数 | 了解n根式的概念,理解分数指数幂的概念,会用有理指数幂的运算法则进行有关计算 | B |
了解幂函数 | A | |
理解指数函数的概念,掌握指数函数的图像、性质及简单应用 | C | |
理解对数的定义,会利用对数的性质,运算法则、恒等式等进行计算 | C | |
理解对数函数的概念,掌握指数函数图像、性质及简单应用 | C | |
三角函数 |
理解角的推广和弧度制的概念,会进行弧度和角度的换算 | A |
理解任意角的正弦、余弦、正切的定义,熟记特殊角的正弦、余弦、正切的值和三角函数在各象限内的符号 | C | |
掌握同角三角函数的基本关系式和诱导公式,能运用公式进行简单的三角函数式的化简,求值和恒等式证明 | D | |
掌握两角和与差的正弦、余弦公式,掌握二倍角公式,了解两角和与差的正切公式 | D | |
掌握正弦函数图像和性质,了解余弦函授图像和性质,掌握正弦型函数的图像及其应用 | D | |
会利用已知三角函数值求指定区间内的特殊角角度 | C | |
理解正弦定理,余弦定理并能进行简单的应用 | D | |
数列 |
了解数列的概念、通项公式 | A |
理解等差数列,等差中项和等比数列、等比中项的定义 | B | |
掌握等差数列,等比数列的通项公式及前n项和公式,并能运用公式解决简单的问题 | C | |
平面向量 |
了解向量的概念,掌握向量的加、减法运算和数乘向量的预算 | A |
理解向量的内积与运算法则 | C | |
掌握向量的直角坐标运算 | C | |
掌握两个向量平行,垂直的充要条件 | B | |
解析几何 |
掌握中点公式和两点间的距离公式 | A |
理解直线的倾斜角、斜率和截距的概念 | B | |
掌握已知两点的坐标求斜率的公式,理解直线方程的斜截式、点斜式和一般式 | B | |
了解直线的方向向量和法向量 | A | |
理解两条直线平行与垂直的条件 | B | |
会求点到直线的距离、两条平行直线间的距离 | C | |
掌握两条相交直线的交点的求解方法 | B | |
掌握圆的方程并能进行简单的应用 | D | |
理解椭圆、双曲线的定义和标准方程 | C | |
了解椭圆、双曲线的性质和图像 | D | |
理解抛物线的定义和标准方程 | C | |
掌握抛物线的性质和图像 | D | |
立体几何 |
理解平面的基本性质 | A |
了解空间两条直线的位置关系,异面直线所成的角 | C | |
了解直线与平面平行,垂直的判定和性质 | B | |
了解直线与平面所成角 | C | |
了解两平面平行的判定和性质 | B | |
了解二面角与平面角,了解两平面相互垂直的判定和性质 | D | |
了解简单多面体和旋转体的有关概念、结构特征和性质 | B | |
排列、组合、二项式定理 |
理解分类计数原理与分布计数原理 | B |
理解排列、组合的定义及计算公式,会用排列和组合的知识解决一些简单问题 | D | |
了解组合性质,掌握二项式定理,能进行简单的运算 | C | |
概率与统计 |
了解随机现象与概率的统计定义,了解必然事件和不可能事件 | A |
理解随机事件和样本空间。理解古典概率的定义,并会进行简单的应用 | C | |
了解N次独立重复试验中恰好发生K次的概率及简单应用 | D | |
了解总体和样本的概念以及抽样方法,会计算样本平均数和样本方差 | C | |
了解离散随机变量的意义,会求离散型随机变量的应用 | D | |
逻辑代数与数据表格 |
理解数制的概念,会进行简单的转换 | B |
了解逻辑代数的基本概念与基本运算,会进行简单的应用 | B | |
了解数据表格的概念,会进行简单的数组运算及数据表格的应用 | B |