(信息技术类、加工制造类、土木水利类、资源环境类、种植园艺类、医学相关类、护理类、财经商贸类、文化传媒类、教育类) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 01 | 工程造价 | 3 | 土木水利类 | 198.060080058 |
02 | 健康服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 183.045092046 | ||
03 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 190.053086041 | ||
04 | 播音与主持艺术 | 14 | 文化传媒类 | 171.066059046 | ||
06 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 222.066079077 | ||
1202 | 晋中信息学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 239.065099075 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 206.062089040 | ||
03 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 214.071092051 | ||
04 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 199.066091042 | ||
1203 | 山西晋中理工学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 230.071076073 |
02 | 自动化 | 02 | 加工制造类 | 196.066076054 | ||
1204 | 山西工商学院 | 01 | 物联网工程 | 01 | 信息技术类 | 238.072093073 |
02 | 健康服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 222.076070076 | ||
03 | 护理学 | 10 | 护理类 | 218.066088064 | ||
04 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 200.062087051 | ||
05 | 家政学 | 12 | 司法服务类 | 169.066045058 | ||
06 | 烹饪与营养教育 | 13 | 旅游服务类 | 201.053085063 | ||
07 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 217.061088068 | ||
08 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 203.069069045 | ||
10 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 237.076087074 | ||
11 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 信息技术类 | 222.061090071 | ||
1205 | 运城职业技术大学 | 01 | 物联网工程技术 | 01 | 信息技术类 | 218.069093056 |
02 | 网络工程技术 | 01 | 信息技术类 | 218.065091062 | ||
03 | 机械设计制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 189.063087039 | ||
04 | 智能制造工程技术 | 02 | 加工制造类 | 185.059085041 | ||
05 | 建筑装饰工程 | 03 | 土木水利类 | 190.057070063 | ||
06 | 建筑工程 | 03 | 土木水利类 | 191.064078049 | ||
07 | 智能采矿技术 | 05 | 资源环境类 | 195.065082048 | ||
08 | 护理 | 10 | 护理类 | 212.069064079 | ||
09 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 195.056068061 | ||
注:按总分排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩、7-9位为英语成绩. | ||||||
(外语类) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1202 | 晋中信息学院 | 6 | 英语 | 16 | 外语类 | 167.0500541 |
注:按总分排序,小数点后1-3位为英语成绩、4-6位为语文成绩、7-9位为数学成绩. | ||||||
(美术类、音乐类) | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 5 | 音乐表演(声乐) | 17 | 音乐类 | 73.00172057 |
1202 | 晋中信息学院 | 5 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 74.67252072 |
1204 | 山西工商学院 | 9 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 75.67146074 |
注:按专业测试成绩(含2为小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为语文成绩. |