院校 代码 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 228.064099065 |
02 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 217.074092051 | ||
03 | 汽车服务工程 | 04 | 交通运输类 | 213.070081062 | ||
04 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 242.086095064 | ||
05 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 193.069088036 | ||
08 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 226.076082068 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 236.070089057 |
02 | 会计学(会计实务与管理方向) | 11 | 财经商贸类 | 258.076096076 | ||
03 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 214.077085052 | ||
07 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 185.066082037 | ||
1203 | 太原理工大学现代科技学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 233.076090067 |
1204 | 山西农业大学信息学院 | 01 | 食品质量与安全 | 06 | 石油化工类 | 176.067074035 |
02 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 188.073063052 | ||
1205 | 山西师范大学现代文理学院 | 01 | 电子信息科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 227.079075053 |
02 | 食品科学与工程 | 13 | 旅游服务类 | 175.059066050 | ||
1206 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 247.086100061 |
1207 | 太原科技大学华科学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 231.077096058 |
02 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 239.077088059 | ||
1208 | 山西工商学院 | 01 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 240.079095066 |
02 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 201.081061059 | ||
03 | 广播电视编导 | 14 | 文化传媒类 | 175.075057043 | ||
05 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 228.079089060 | ||
06 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 教育类 | 226.077087062 | ||
1209 |
运城职业技术大学 |
01 | 网络工程 | 01 | 信息技术类 | 226.068092066 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 237.070095062 | ||
03 | 土木工程 | 03 | 土木水利类 | 208.068085055 | ||
04 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 200.063085052 | ||
05 | 护理 | 10 | 护理类 | 228.084095049 | ||
06 | 物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 235.073089058 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1202 | 山西大学商务学院 | 05 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 196.049071076 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 06 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 83.33135062 |
07 | 音乐表演(声乐) | 17 | 音乐类 | 82.60207073 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 04 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 85.00176072 |
06 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 84.30192079 | ||
1208 | 山西工商学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 82.67135068 |