对口招生门户网站 !
您的位置 : 主页 > 对口动态 > 录取分数线 > 正文

山西省2020年对口升学大专院校投档分数线

发布时间: 2020-09-10 15:20 来源:山西对口升学招生网

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
 
1105
 
山西中医药大学
31 中医骨伤 09 医学相关类 171.064064043
32 针灸推拿 09 医学相关类 168.068054046
33 中药学 09 医学相关类 174.065078031
34 护理 10 护理类 213.082068063
 
 
1201
 
 
山西应用科技学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 214.080087047
32 数控技术 02 加工制造类 162.054084024
33 机电设备维修与管理 02 加工制造类 149.060049030
34 工程造价 03 土木水利类 176.060063053
35 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 172.062050060
36 会计 11 财经商贸类 167.069062036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
运城职业技术大学
31 数字图文信息技术 01 信息技术类 202.065094043
32 物联网应用技术 01 信息技术类 200.071073056
33 计算机网络技术 01 信息技术类 112.055036021
34 数字媒体应用技术 01 信息技术类 206.068079059
35 移动通信技术 01 信息技术类 155.077037041
36 供用电技术 02 加工制造类 60.037006017
37 建筑智能化工程技术 02 加工制造类 78.046009023
38 机械制造与自动化 02 加工制造类 99.045031023
39 数控技术 02 加工制造类 82.041024017
40 电气自动化技术 02 加工制造类 63.036012015
41 工业机器人技术 02 加工制造类 81.042016023
42 汽车电子技术 02 加工制造类 102.042006054
43 新能源汽车技术 02 加工制造类 61.035006020
44 工程测量技术 03 土木水利类 97.049022026
45 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 135.075027033
46 建设工程技术 03 土木水利类 126.040056030
47 汽车检测与维修服务 04 交通运输类 89.049016024
48 煤矿开采技术 05 资源环境类 174.065065044
49 矿山机电技术 05 资源环境类 138.069017052
50 安全技术与管理 05 资源环境类 181.068083030
51 印刷媒体技术 06 石油化工类 130.063040027
52 药品经营与管理 09 医学相关类 57.037003017
53 中医康复技术 09 医学相关类 51.028003020
54 护理 10 护理类 95.050006039
55 老年服务与管理(养老机构运营与管理方向) 10 护理类 68.034016018
56 财务管理 11 财经商贸类 68.034009025
57 统计与会计核算 11 财经商贸类 69.035006028
58 市场营销 11 财经商贸类 73.044006023
59 物流管理 11 财经商贸类 77.038017022
60 旅游管理 13 旅游服务类 81.041018022
61 广播影视节目制作 14 文化传媒类 62.029013020
62 传播与策划(新媒体方向) 14 文化传媒类 61.032006023
63 婚庆服务与管理 14 文化传媒类 94.054015025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长治职业技术学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 56.025006025
32 计算机网络技术 01 信息技术类 67.040006021
33 机械制造与自动化 02 加工制造类 80.054013013
34 数控技术 02 加工制造类 71.046003022
35 机电一体化技术 02 加工制造类 66.023028015
36 工业机器人技术 02 加工制造类 62.030006026
37 工程测量技术 03 土木水利类 53.026007020
38 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 122.047037038
39 建筑室内设计 03 土木水利类 102.036042024
40 建筑工程技术 03 土木水利类 68.040009019
41 建筑工程技术(装配式施工方向) 03 土木水利类 71.038010023
42 建筑智能化工程技术 03 土木水利类 87.038012037
43 工程造价 03 土木水利类 144.060057027
44 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 60.028006026
45 新能源汽车运用与维修 04 交通运输类 88.043029016
46 煤矿开采技术 05 资源环境类 60.029000031
47 园林技术 07 种植园艺类 58.025013020
48 畜牧兽医 08 养殖类 58.038003017
49 健康管理 09 医学相关类 51.023013015
50 会计 11 财经商贸类 76.041012023
51 电子商务 11 财经商贸类 80.049009022
 
 
 
 
1302
 
 
 
 
山西艺术职业学院
31 数字展示技术 01 信息技术类 100.030034036
32 虚拟现实应用技术 01 信息技术类 79.046010023
33 空中乘务 13 旅游服务类 87.045006036
34 旅游管理 13 旅游服务类 79.045013021
35 乐器制造与维护 14 文化传媒类 79.051013015
36 公共文化服务与管理 14 文化传媒类 127.060028039
37 广播影视节目制作 14 文化传媒类 82.041021020
38 摄影摄像技术 14 文化传媒类 76.036012028
 
 
 
 
 
 
 
 
1303
 
 
 
 
 
 
 
 
晋城专业技术学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 54.041003010
32 软件与信息服务 01 信息技术类 65.036009020
33 大数据技术与应用 01 信息技术类 86.046010030
34 图文信息处理 01 信息技术类 67.035016016
35 机械制造与自动化 02 加工制造类 58.029006023
36 模具设计与制造(塑性成形技术方向) 02 加工制造类 192.065071056
37 光电制造与应用技术(光机电应用技术) 02 加工制造类 75.046015014
38 机电一体化技术 02 加工制造类 51.026009016
39 工业机器人技术 02 加工制造类 83.050009024
40 工程测量技术 03 土木水利类 55.034003018
41 矿山测量 05 资源环境类 63.031004018
42 煤炭深加工与利用 05 资源环境类 69.037015017
43 煤层气采输技术 05 资源环境类 119.054037028
44 应用化工技术 06 石油化工类 82.039021022
47 食品营养与检测 06 石油化工类 167.062056049
48 设施农业与装备 07 种植园艺类 106.053027026
49 园林技术 07 种植园艺类 104.054021029
50 财务管理 11 财经商贸类 129.054030045
51 会计 11 财经商贸类 82.043009030
54 物流信息技术 11 财经商贸类 142.071051020
55 旅游管理 13 旅游服务类 81.052012017
57 酒店管理 13 旅游服务类 108.053022033
58 烹调工艺与营养 13 旅游服务类 77.048006023
1304 山西药科职业学院 31 中药制药技术 09 医学相关类 80.042011027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西工程职业学院
31 电子信息工程技术 01 信息技术类 212.070088044
32 物联网应用技术 01 信息技术类 218.065090053
33 计算机网络技术 01 信息技术类 205.069080056
34 计算机信息管理 01 信息技术类 197.067075055
35 移动应用开发 01 信息技术类 213.068084061
36 大数据技术与应用 01 信息技术类 232.072094051
37 机械设计与制造 02 加工制造类 199.064096039
38 机械制造与自动化 02 加工制造类 188.049089050
39 数控技术 02 加工制造类 182.063081028
40 焊接技术与自动化 02 加工制造类 108.055029024
41 机电设备维修与管理 02 加工制造类 139.046063030
42 机电一体化技术 02 加工制造类 180.057075048
43 电气自动化技术 02 加工制造类 195.077079039
44 工业机器人技术 02 加工制造类 216.078062066
45 工程测量技术 03 土木水利类 137.040064033
46 摄影测量与遥感技术 03 土木水利类 122.042049031
47 建筑工程技术 03 土木水利类 182.069089024
48 建筑经济管理 03 土木水利类 188.080053055
49 建设项目信息化公里 03 土木水利类 148.048048052
50 汽车检测与维修服务 04 交通运输类 188.072076040
51 矿山地质 05 资源环境类 171.061056054
52 矿山测量 05 资源环境类 135.045064026
53 煤矿开采技术 05 资源环境类 139.052056031
54 矿山机电技术 05 资源环境类 142.052053037
55 矿井通风与安全 05 资源环境类 173.061075037
56 煤层气才输技术 05 资源环境类 122.045036041
57 环境监测与控制技术 05 资源环境类 180.069068043
58 安全技术与管理 05 资源环境类 194.070071053
59 应用化工技术 06 石油化工类 166.063081022
60 金融管理 11 财经商贸类 190.078060052
61 会计 11 财经商贸类 215.076080059
62 电子商务 11 财经商贸类 153.065034054
63 物流管理 11 财经商贸类 115.047039029
 
 
 
 
 
 
 
 
1306
 
 
 
 
 
 
 
 
山西交通职业技术学院
31 机械制造与自动化 02 加工制造类 178.058084036
32 电梯工程技术 02 加工制造类 132.066039027
33 工程机械运用技术 02 加工制造类 145.054051040
34 工程机械运用技术(工程机械技术服务与营销方向) 02 加工制造类 71.038009024
 
35 土木工程检测技术 03 土木水利类 138.054058026
36 铁路桥梁与隧道工程技术 03 土木水利类 136.061048027
37 铁路养护与管理 03 土木水利类 64.028014022
38 城市轨道交通机电技术 04 交通运输类 201.051087063
 
39 安全技术与管理 05 资源环境类 178.067077034
40 投资与理财 11 财经商贸类 69.034009026
41 汽车营销与服务 11 财经商贸类 84.052012020
42 物流管理 11 财经商贸类 61.033014014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大同煤炭职
业技术学院
31 物联网应用技术 01 信息技术类 57.018012027
32 计算机应用技术 01 信息技术类 70.037015018
33 计算机网络技术 01 信息技术类 61.021007033
34 软件技术 01 信息技术类 64.031016017
35 数字展示技术 01 信息技术类 86.046012028
36 电厂热能动力装置 02 加工制造类 82.036024022
37 光伏发电技术与应用 02 加工制造类 100.055019026
38 机电一体化技术 02 加工制造类 55.027009019
39 电气自动化技术 02 加工制造类 64.037004023
40 工业机器人技术 02 加工制造类 184.063072049
41 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 86.048014024
42 建筑工程技术 03 土木水利类 94.027052015
43 矿山测量 05 资源环境类 101.041025035
44 测绘与地质工程技术 05 资源环境类 199.074085040
45 煤矿开采技术 05 资源环境类 164.061059044
46 矿井通风与安全 05 资源环境类 90.043021026
47 综合机械化采煤 05 资源环境类 87.045023019
48 选煤技术 05 资源环境类 168.070060038
49 安全技术与管理 05 资源环境类 186.061080045
50 煤化工技术 06 石油化工类 84.031029024
51 康复治疗技术 09 医学相关类 58.037006015
52 中医康复技术 09 医学相关类 73.036015022
53 会计 11 财经商贸类 95.054014027
55 物流管理 11 财经商贸类 74.041009024
56 空中乘务 13 旅游服务类 70.042003025
57 旅游英语 13 旅游服务类 68.041011016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西机电职业
技术学院
31 铁道通信与信息化技术 01 信息技术类 173.062079032
32 物联网应用技术 01 信息技术类 152.057041054
33 计算机网络技术 01 信息技术类 56.027006023
34 移动应用开发 01 信息技术类 119.052034033
35 大数据技术与应用 01 信息技术类 183.077031075
36 移动通信技术 01 信息技术类 61.034007020
37 建筑智能化工程技术 02 加工制造类 60.039003018
39 机械设计与制造 02 加工制造类 135.063025047
40 机械设计与制造(3D打印方向) 02 加工制造类 75.031018026
41 机械制造与自动化 02 加工制造类 68.032016020
42 机械制造与自动化(柔性制造技术方向) 02 加工制造类 121.060034027
43 数控技术 02 加工制造类 64.024015025
44 焊接技术与自动化 02 加工制造类 60.020013027
45 模具设计与制造 02 加工制造类 95.045019031
46 机电设备安装技术 02 加工制造类 66.023012031
47 机电设备维修与管理 02 加工制造类 51.023009019
48 机电设备维修与管理(海员方向) 02 加工制造类 67.031009027
49 机电设备维修与管理(消防方向) 02 加工制造类 86.031032023
50 数控设备应用与维护 02 加工制造类 59.030006023
51 机电一体化技术 02 加工制造类 55.030003022
52 电气自动化技术 02 加工制造类 98.038040020
53 智能控制技术 02 加工制造类 94.050025019
54 电梯工程技术 02 加工制造类 65.031016018
55 工业机器人技术 02 加工制造类 78.044017017
56 飞行器制造技术 02 加工制造类 106.048027031
57 无人机应用技术 02 加工制造类 82.038019025
58 汽车制造与装配技术 02 加工制造类 53.027009017
59 汽车电子技术 02 加工制造类 56.036004016
60 新能源汽车技术 02 加工制造类 84.054003027
61 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 61.017020024
62 高速铁路客运乘务 04 交通运输类 57.039006012
63 汽车车身维修技术 04 交通运输类 184.054089041
64 城市轨道交通机电技术 04 交通运输类 122.043052027
65 汽车智能技术 04 交通运输类 117.047049021
66 矿山机电技术 05 资源环境类 100.042035023
67 医疗器械维护与管理 09 医学相关类 57.032006019
68 连锁经营管理 11 财经商贸类 119.053036030
71 广告策划与营销 11 财经商贸类 137.060038039
72 电子商务 11 财经商贸类 65.032009024
 
 
 
1309
 
 
 
山西戏剧职业学院
33 文化市场经营管理(剧院管理方向) 14 文化传媒类 81.045014022
 
34 公共文化服务与管理(社区文化指导方向) 14 文化传媒类 140.064037039
35 公共文化服务与管理(书画裱装方向) 14 文化传媒类 85.061003021
36 摄影摄像技术 14 文化传媒类 52.020007025
 
 
 
 
 
 
1310
 
 
 
 
 
 
山西财贸职业技术学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 192.073080039
32 计算机网络技术 01 信息技术类 188.071074028
33 制冷与空调技术 02 加工制造类 81.047012022
34 资产评估与管理 11 财经商贸类 216.070076060
35 投资与理财 11 财经商贸类 165.062063040
36 财务管理 11 财经商贸类 221.078087056
37 会计 11 财经商贸类 232.079093050
38 连锁经营管理 11 财经商贸类 78.046009023
39 市场营销 11 财经商贸类 154.062048044
40 电子商务 11 财经商贸类 172.066071035
41 物流管理 11 财经商贸类 99.040019040
42 旅游管理 13 旅游服务类 91.042010039
43 酒店管理 13 旅游服务类 80.039013028
 
 
 
 
 
 
 
 
1311
 
 
 
 
 
 
 
 
山西林业职
业技术学院
31 林业信息技术与管理 01 信息技术类 116.063025028
32 智能产品开发 01 信息技术类 124.061034029
33 物联网应用技术 01 信息技术类 63.036009018
34 计算机网络技术 01 信息技术类 55.023009023
35 计算机信息管理 01 信息技术类 64.036009019
36 电子商务技术 01 信息技术类 74.039009026
37 大数据技术与应用 01 信息技术类 97.036030031
38 虚拟现实应用技术 01 信息技术类 124.055028041
39 产品艺术设计 01 信息技术类 114.056037021
40 无人机应用技术 02 加工制造类 72.039009024
41 环境监测与控制技术 05 资源环境类 62.032012018
42 园艺技术 07 种植园艺类 160.058052035
43 园艺技术(都市园艺) 07 种植园艺类 105.046021038
44 园艺技术(花卉方向) 07 种植园艺类 84.051014019
45 林业技术 07 种植园艺类 74.045013016
46 园林技术 07 种植园艺类 144.060055029
47 园林工程技术 07 种植园艺类 68.035009024
48 互联网金融 11 财经商贸类 84.047019018
49 会计 11 财经商贸类 63.026011026
50 市场营销 11 财经商贸类 91.048015028
51 绿色食品生产与检验 13 旅游服务类 107.053033021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西水利职业技术学院
31 物联网应用技术 01 信息技术类 79.043012024
32 计算机应用技术 01 信息技术类 53.031003019
33 计算机网络技术 01 信息技术类 54.021006027
34 云计算技术与应用 01 信息技术类 104.053020031
35 虚拟现实应用技术 01 信息技术类 71.028018025
36 网络营销 01 信息技术类 79.039013027
37 建筑智能化工程技术 02 加工制造类 66.045006015
38 机电一体化技术 02 加工制造类 50.022009019
39 电气自动化技术 02 加工制造类 60.031006023
40 工业机器人技术 02 加工制造类 59.032006021
41 工程测量技术 03 土木水利类 73.040016017
42 摄影测量与遥感技术 03 土木水利类 113.046032035
43 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 66.037013016
 
44 建筑工程技术 03 土木水利类 54.029006019
45 土木工程检测技术 03 土木水利类 87.039017031
46 建设工程管理 03 土木水利类 70.034012024
47 工程造价 03 土木水利类 52.026003023
48 水利水电建筑工程 03 土木水利类 62.033013016
49 道路桥梁工程技术 03 土木水利类 95.049028018
50 汽车运用与维修技术 04 交通运输类 55.025009021
51 新能源汽车运用与维修 04 交通运输类 74.032013029
52 环境监测与控制技术 05 资源环境类 86.051007028
53 环境工程技术 05 资源环境类 103.043040020
55 安全技术与管理 05 资源环境类 84.047015022
56 园艺技术 07 种植园艺类 71.041009021
57 园林工程技术 07 种植园艺类 67.042009016
58 金融管理 11 财经商贸类 95.051017027
60 会计 11 财经商贸类 83.046013024
61 电子商务 11 财经商贸类 78.042010016
 
 
 
 
1313
 
 
 
 
阳泉职业技术学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 53.025011017
32 虚拟现实应用技术 01 信息技术类 71.041009021
33 数控技术 02 加工制造类 69.036009024
34 机电一体化技术技术 02 加工制造类 61.032006023
35 环境监测与控制技术 05 资源环境类 67.032020015
36 药学 09 医学相关类 55.024009022
37 护理 10 护理类 51.027012012
38 助产 10 护理类 57.027015015
39 会计 11 财经商贸类 71.035009027
40 电子商务 11 财经商贸类 52.021015016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
临汾职业技术学院
31 物联网应用技术 01 信息技术类 71.043012016
32 计算机应用技术 01 信息技术类 58.026009023
33 信息安全与管理 01 信息技术类 89.036018035
34 大数据技术与应用 01 信息技术类 74.036013025
35 机械设计与制造 02 加工制造类 87.053009025
36 机电一体化技术 02 加工制造类 75.042012021
39 无人机应用技术 02 加工制造类 82.044017021
40 新能源汽车技术 02 加工制造类 72.045012015
41 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 64.035011018
42 食品生物技术 06 石油化工类 96.047027022
43 园艺技术 07 种植园艺类 77.042009026
44 园林技术 07 种植园艺类 95.045013037
45 畜牧兽医 08 养殖类 77.041016020
46 药品生产技术 09 医学相关类 54.028003023
47 药学 09 医学相关类 55.031003021
48 医学检验技术 09 医学相关类 67.039010018
49 医学影像技术 09 医学相关类 51.018013020
50 康复治疗技术 09 医学相关类 57.028003026
51 医疗器械维护与管理 09 医学相关类 77.038020019
52 体育保健与康复 09 医学相关类 53.025006022
53 护理 10 护理类 59.042003014
54 助产 10 护理类 60.040007013
55 投资与理财 11 财经商贸类 107.056027024
56 会计 11 财经商贸类 86.032028026
57 电子商务 11 财经商贸类 85.049009027
58 旅游管理 13 旅游服务类 94.051015028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1315
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西职业技术学院
31 应用电子技术 01 信息技术类 220.073087060
32 智能产品开发 01 信息技术类 221.077093051
33 机械设计与制造 02 加工制造类 136.050053023
34 机械制造与自动化 02 加工制造类 164.047075042
35 数控技术 02 加工制造类 114.049028022
36 机电设备维修与管理 02 加工制造类 99.047026026
37 数控设备应用与维护 02 加工制造类 69.030017022
38 工业机器人技术 02 加工制造类 94.044025025
39 古建筑工程技术 03 土木水利类 102.056017029
40 建筑工程技术 03 土木水利类 159.056057046
41 建筑设备工程技术 03 土木水利类 65.044009012
42 建设工程管理 03 土木水利类 108.052031025
43 建设项目信息化管理 03 土木水利类 57.032003022
44 新能源汽车技术 04 交通运输类 160.050079031
45 材料工程技术 06 石油化工类 72.037016019
46 复合材料工程技术 06 石油化工类 105.058010037
47 建筑材料工程技术(混凝土生产技术方向) 06 石油化工类 116.066026024
 
48 建筑材料检测技术 06 石油化工类 125.074023028
49 工业分析技术 06 石油化工类 89.049006034
50 资产评估与管理 11 财经商贸类 141.074022035
51 信用管理 11 财经商贸类 74.043003028
52 会计 11 财经商贸类 224.073078073
53 国际文化贸易 11 财经商贸类 109.056015038
54 连锁经营管理 11 财经商贸类 63.041003019
55 旅游管理 13 旅游服务类 99.054009036
56 酒店管理 13 旅游服务类 67.033009025
 
1316
 
山西金融职业学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 50.021009020
32 金融管理 11 财经商贸类 149.073039037
33 会计 11 财经商贸类 77.065012000
34 电子商务 11 财经商贸类 70.039006025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太原城市职业技术学院
31 计算机网络技术 01 信息技术类 180.069070041
32 软件技术 01 信息技术类 176.070060046
33 云计算技术与应用 01 信息技术类 114.042047025
34 数控技术 02 加工制造类 105.050021034
35 机电一体化技术 02 加工制造类 156.067060029
36 工业机器人技术 02 加工制造类 66.035011020
37 新能源汽车技术 02 加工制造类 127.057048022
38 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 64.040006018
39 建筑动画与模型制作 03 土木水利类 82.042012028
40 建筑工程技术 03 土木水利类 74.025025024
41 建筑智能化工程技术 03 土木水利类 76.035023018
42 建设工程管理 03 土木水利类 50.026003021
43 工程造价 03 土木水利类 151.066049036
44 建设项目信息化管理 03 土木水利类 92.039019034
45 市政工程技术 03 土木水利类 71.040012019
46 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 134.061045028
47 城市轨道交通车辆技术 04 交通运输类 116.041035040
48 城市轨道交通机电技术 04 交通运输类 119.044055020
49 城市轨道交通通信信号技术 04 交通运输类 147.058066023
50 城市轨道交通供配电技术 04 交通运输类 57.027003027
51 城市轨道交通运营管理 04 交通运输类 73.042006025
52 物业管理 11 财经商贸类 95.031025039
53 会计 11 财经商贸类 179.077061041
54 会计信息管理 11 财经商贸类 100.038038024
55 工商企业管理 11 财经商贸类 105.040025040
56 电子商务 11 财经商贸类 61.030003028
59 酒店管理 13 旅游服务类 92.030038024
 
 
 
 
 
 
1318
 
 
 
 
 
 
山西信息职业技术学院
31 移动互联应用技术 01 信息技术类 66.037006023
32 计算机网络技术 01 信息技术类 60.033007020
33 计算机信息管理 01 信息技术类 51.028007016
34 计算机系统与维护 01 信息技术类 75.037009029
35 软件技术 01 信息技术类 60.035003022
36 云计算技术与应用 01 信息技术类 121.055039027
37 大数据技术与应用 01 信息技术类 153.071054028
38 移动通信技术 01 信息技术类 76.035009032
39 物联网工程技术 01 信息技术类 63.029012022
40 应用电子技术 02 加工制造类 58.025013020
41 会计 11 财经商贸类 129.062021046
42 电子商务 11 财经商贸类 123.060032031
43 空中乘务 13 旅游文化类 139.056051032
45 摄影摄像技术 14 文化传媒类 82.043011028
 
 
 
 
1319
 
 
 
 
山西体育职业学院
31 电子竞技运动与管理 01 信息技术类 59.021013025
32 民航安全技术管理 04 交通运输类 69.031012026
33 民航空中安全保卫 04 交通运输类 57.039003015
35 体育保健与康复 09 医学相关类 79.040014025
36 体育运营与管理 11 财经商贸类 84.041015028
37 健身指导与管理 11 财经商贸类 82.031027024
38 空中乘务 13 旅游服务类 152.068060024
44 幼儿发展与健康管理 20 教育类 74.045008021
1320 山西警官职业学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 200.065086049
32 社区矫正 12 司法服务类 145.058060027
 
 
 
 
 
1321
 
 
 
 
 
山西国际商务
职业学院
31 计算机应用技术(服务外包方向) 01 信息技术类 53.030003020
32 数字媒体应用技术(图形图像制作方向) 01 信息技术类 178.064078036
33 大数据技术与应用 01 信息技术类 157.054066037
34 会计(涉外会计方向) 11 财经商贸类 160.062065033
35 国际商务(跨境电商方向) 11 财经商贸类 131.050039042
36 商务管理(商务文秘方向) 11 财经商贸类 119.052016051
37 连锁经营管理 11 财经商贸类 85.032029024
38 市场营销 11 财经商贸类 55.026016013
39 电子商务 11 财经商贸类 68.030018020
41 烹调工艺与营养 13 旅游服务类 51.024003024
42 会展策划与管理 13 旅游服务类 71.030009032
 
 
 
 
1322
 
 
 
 
潞安职业技术学院
31 计算机系统与维护 01 信息技术类 71.042011018
32 发电厂及电力系统 02 加工制造类 138.051058029
34 机电一体化技术 02 加工制造类 87.038009040
35 矿山地质 05 资源环境类 123.064035024
36 煤矿开采技术 05 资源环境类 93.042018033
37 矿山机电技术 05 资源环境类 52.019015018
40 安全技术与管理 05 资源环境类 97.038024035
41 应用化工技术 06 石油化工类 168.068058042
44 会计 11 财经商贸类 160.058066036
46 电子商务 11 财经商贸类 93.059016018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太原旅游职业学院
31 大数据技术与应用 01 信息技术类 151.070045036
32 网络营销 01 信息技术类 66.038010018
33 高速铁路客运乘务 04 交通运输类 96.050015031
34 民航安全技术管理 04 交通运输类 64.014036014
35 机场运行 04 交通运输类 70.045003022
36 城市轨道交通运营管理 04 交通运输类 58.033012013
37 食品营养与检测 06 石油化工类 124.069026029
38 房地产经营与管理 11 财经商贸类 92.052010030
39 互联网金融 11 财经商贸类 113.059025029
40 会计 11 财经商贸类 70.051010009
41 市场营销 11 财经商贸类 88.036019033
42 物流管理 11 财经商贸类 145.059050036
43 国际邮轮乘务管理 13 旅游服务类 64.033008023
44 空中乘务 13 旅游服务类 83.047013023
45 旅游管理 13 旅游服务类 95.049016030
46 导游 13 旅游服务类 79.034018027
47 景区开发与管理 13 旅游服务类 125.053033039
48 酒店管理 13 旅游服务类 55.026003026
49 休闲服务与管理 13 旅游服务类 82.041012029
50 烹调工艺与营养 13 旅游服务类 80.049012019
51 营养配餐 13 旅游服务类 95.051020024
52 中西面点公益 13 旅游服务类 86.034029023
53 西餐工艺 13 旅游服务类 59.030007022
54 会展策划与管理 13 旅游服务类 108.053010045
55 婚庆服务与管理 14 文化传媒类 73.041010022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西旅游职业学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 51.015010026
32 软件与信息服务 01 信息技术类 61.037004020
33 大数据技术与应用 01 信息技术类 119.040045034
34 移动通信技术 01 信息技术类 60.039004017
35 宝玉石鉴定与加工 02 加工制造类 105.035038032
36 宝玉石鉴定与加工(营销方向) 02 加工制造类 80.053007020
37 工程造价 03 土木水利类 66.034003029
38 民航空中安全保卫 04 交通运输类 66.039003024
39 老年服务与管理(日语方向) 10 护理类 147.070043034
41 物业管理 11 财经商贸类 98.057006035
42 会计 11 财经商贸类 88.039013036
43 中小企业创业与经营 11 财经商贸类 89.051020018
44 市场营销 11 财经商贸类 69.042000027
45 电子商务 11 财经商贸类 94.049022023
47 国际邮轮乘务管理 13 旅游服务类 116.065012039
48 空中乘务 13 旅游服务类 69.038015016
49 旅游管理 13 旅游服务类 52.030009013
50 导游 13 旅游服务类 77.035015027
51 景区开发与管理 13 旅游服务类 66.042004020
52 酒店管理 13 旅游服务类 55.031009015
53 餐饮管理 13 旅游服务类 92.056010026
54 烹调工艺与营养 13 旅游服务类 67.025015027
55 中西面点工艺 13 旅游服务类 67.042006019
56 会展策划与管理 14 文化传媒类 100.051015034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西管理职业学院
31 物联网应用技术 01 信息技术类 57.039000018
32 计算机应用技术 01 信息技术类 56.035009012
33 软件技术 01 信息技术类 104.053019032
34 数字媒体应用技术 01 信息技术类 85.054012019
35 大数据技术与应用 01 信息技术类 65.047006012
36 无人机应用技术 02 加工制造类 68.041006021
37 城市轨道交通运输管理 04 交通运输类 61.033010018
38 财务管理 11 财经商贸类 96.040028028
39 会计 11 财经商贸类 127.057051019
41 电子商务 11 财经商贸类 70.033016021
42 物流管理 11 财经商贸类 94.054007033
43 人力资源管理 11 财经商贸类 80.045016019
45 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) 14 文化传媒类 145.055054036
 
 
 
 
1326
 
 
 
 
山西电力职业技术学院
31 发电厂及电力系统 02 加工制造类 63.036010017
32 供用电技术 02 加工制造类 66.033006027
33 高压输配电线路施工运行与维护 02 加工制造类 81.043013025
34 电厂系统继电保护与自动化技术 02 加工制造类 51.033007011
35 电厂热能动力装置 02 加工制造类 62.032009021
36 火电厂集控运行 02 加工制造类 134.050045039
37 风电系统运行与维护 02 加工制造类 75.042007026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
忻州职业技术学院
31 计算机应用技术 01 信息技术类 91.051014026
32 动漫制作技术 01 信息技术类 93.047018028
33 电子商务技术 01 信息技术类 108.047040021
34 大数据技术与应用 01 信息技术类 104.039024041
35 机电设备维修与管理 02 加工制造类 65.037009019
36 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 50.022000028
37 空中乘务 04 交通运输类 65.042009014
38 针灸推拿 09 医学相关类 91.048010033
39 药学 09 医学相关类 62.029015018
40 医学检验技术 09 医学相关类 55.020014021
41 医学影像技术 09 医学相关类 60.028006026
42 口腔医学技术 09 医学相关类 77.037016024
43 康复治疗技术 09 医学相关类 52.025006021
44 护理 10 护理类 92.057016019
45 助产 10 护理类 57.036006015
46 会计 11 财经商贸类 103.052027024
47 旅游管理 13 旅游服务类 173.068066039
48 广告设计与制作 14 文化传媒类 58.037009012
51 学前教育 20 教育类 64.032012020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山西同文职业技术学院
31 电子材料技术与仪器 01 信息技术类 169.055078036
32 软件技术 01 信息技术类 55.029009017
33 数字媒体应用技术(VR方向) 01 信息技术类 56.034007015
34 电信服务与管理(客服服务方向) 01 信息技术类 144.049075020
40 汽车检测与维修服务 04 交通运输类 63.034003026
41 铁道机车 04 交通运输类 67.033006028
42 铁道供电技术 04 交通运输类 57.029006022
43 煤炭深加工与利用 05 资源环境类 69.041009019
44 药品经营与管理 09 医学相关类 63.032009022
45 药学 09 医学相关类 59.033007019
46 中药学 09 医学相关类 62.032012018
