对口招生门户网站 !
您的位置 : 主页 > 对口动态 > 录取分数线 > 正文

山西省2022年对口升学录取专科院校投档最低分

发布时间: 2022-08-05 10:21 来源:山西对口升学招生网

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 类别代码 类别名称 最低分
1105 山西工程科技职业大学 31 工业机器人技术 02 加工制造类 176.062074040
32 汽车制造与试验技术 02 加工制造类 174.062085027
33 工程测量技术 03 土木水利类 134.052053029
34 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 162.058080024
35 建筑工程技术 03 土木水利类 133.042064027
36 工程造价 03 土木水利类 161.052069040
37 道路与桥梁工程技术 04 交通运输类 56.022011023
38 新能源汽车检测与维修技术 04 交通运输类 56.016017023
1205 运城职业技术大学 31 印刷数字图文技术 01 信息技术类 193.064068061
32 计算机网络技术 01 信息技术类 205.062098045
33 机械制造及自动化 02 加工制造类 173.063055055
34 电气自动化技术 02 加工制造类 171.061070040
35 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 150.062039049
36 煤矿智能开采技术 05 资源环境类 161.056075030
37 中医康复技术 09 医学相关类 102.048028026
38 护理 10 护理类 171.062074035
39 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) 10 护理类 88.045017026
40 大数据与财务管理 11 财经商贸类 110.049033028
41 统计与会计核算 11 财经商贸类 81.045014022
42 旅游管理 13 旅游服务类 115.044027044
1301 长治职业技术学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 92.042018032
32 计算机网络技术 01 信息技术类 65.029090027
33 数控技术 02 加工制造类 108.053026029
34 机电一体化技术 02 加工制造类 102.050026026
35 机电一体化技术(煤矿机电方向) 02 加工制造类 86.032019035
36 工业机器人技术 02 加工制造类 96.045028023
37 电气自动化技术 02 加工制造类 78.042016020
38 建筑室内设计 03 土木水利类 92.047018027
39 建筑工程技术 03 土木水利类 51.030006015
40 工程造价 03 土木水利类 62.028012022
41 汽车制造与试验技术 04 交通运输类 59.011025023
42 新能源汽车检测与维修技术 04 交通运输类 89.051017021
43 煤化工技术 06 石油化工类 68.031011026
44 园林技术 07 种植园艺类 69.037010022
45 动物医学(宠物医学方向)   养殖类 65.024013028
46 护理 10 护理类 60.027012021
47 大数据与会计 11 财经商贸类 51.019060026
48 电子商务 11 财经商贸类 91.043011037
49 旅游管理 13 旅游管理类 61.027017017
1302 山西艺术职业学院 31 虚拟现实技术应用 01 信息技术类 202.074063050
32 播音与主持 14 文化传媒类 123.048051024
33 广播影视节目制作 14 文化传媒类 151.049080022
34 影视动画 14 文化传媒类 90.051009030
35 摄影摄像技术 14 文化传媒类 99.054023022
1303 晋城职业技术学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 111.055033023
32 软件技术 01 信息技术类 117.043033031
33 大数据技术 01 信息技术类 94.039020035
34 人工智能技术应用 01 信息技术类 103.047014042
35 智能物流技术 01 信息技术类 67.037006024
36 数字图文信息处理技术 01 信息技术类 123.04955019
37 机械制造及自动化 02 加工制造类 138.038079021
38 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) 02 加工制造类 99.048025026
39 机电一体化技术 02 加工制造类 115.059024032
40 工业机器人技术 02 加工制造类 99.041039019
41 无人机应用技术 02 加工制造类 104.050029025
42 工程测量技术 03 土木水利类 89.051017021
43 通风技术与安全管理 05 资源环境类 101.049023029
44 煤层气采输技术 05 资源环境类 90.038018034
45 煤炭清洁利用技术 06 石油化工类 89.045019025
46 应用化工技术 06 石油化工类 112.052033027
47 煤化工技术 06 石油化工类 62.021012029
48 分析检验技术 06 石油化工类 117.049037031
49 食品检验检测技术 06 石油化工类 92.045016031
50 实施农业与装备 07 种植园艺类 78.034023021
51 园林技术 07 种植园艺类 103.052022029
52 护理 10 护理类 102.047026029
53 大数据与财务管理 11 财经商贸类 69.032009028
54 大数据与会计 11 财经商贸类 77.028029020
55 商务管理 11 财经商贸类 101.060016025
59 旅游管理 13 旅游服务类 78.038012028
57 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 57.021015021
58 烹饪工艺与营养 13 旅游服务类 50.058003019
1304 山西药科职业学院 31 中药制药 09 医学相关类 103.056020027
1305 大同煤炭职业技术学院 31 电子信息工程技术 01 信息技术类 100.057025018
32 物联网应用技术 01 信息技术类 75.043011021
33 计算机应用技术 01 信息技术类 93.042021030
34 计算机网络技术 01 信息技术类 70.038010022
35 软件技术 01 信息技术类 122.052031039
36 数字媒体技术 01 信息技术类 120.047036037
37 热能动力工程技术 02 加工制造类 93.051025017
38 光伏工程技术 02 加工制造类 54.021013020
39 机械设计与制造 02 加工制造类 50.014009027
40 机电一体化技术 02 加工制造类 72.033014025
41 工业机器人技术 02 加工制造类 88.038021029
42 电气自动化技术 02 加工制造类 101.042032027
43 无人机应用技术 02 加工制造类 124.060038026
44 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 90.042031017
45 建筑工程技术 03 土木水利类 74.035023016
46 工程造价 03 土木水利类 71.041006024
47 测绘工程技术 05 资源环境类 83.054014015
48 矿山测量 05 资源环境类 94.055015024
49 煤矿智能开采技术(只招男生) 05 资源环境类 62.025015022
50 通风技术与安全管理(只招男生) 05 资源环境类 92.034028030
51 煤炭清洁利用技术 05 资源环境类 99.049020030
52 安全技术与管理 05 资源环境类 144.063033048
53 煤化工技术 06 石油化工类 146.067044035
54 中医康复技术 09 医学相关类 72.039012021
55 康复治疗技术 09 医学相关类 76.032009035
57 大数据与会计 11 财经商贸类 120.053042025
58 空中乘务 13 旅游服务类 54.029009016
59 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 82.037015030
61 石窟寺保护技术 14 文化传媒类 92.039024029
1306 山西机电职业技术学院 31 铁道通信与信息化技术 01 信息技术类 189.059066064
32 物联网应用技术 01 信息技术类 199.063076060
33 计算机网络技术 01 信息技术类 175.058067040
34 大数据技术 01 信息技术类 196.066088042
35 移动应用开发 01 信息技术类 195.061088046
36 现代移动通信技术 01 信息技术类 171.083038050
37 机械设计与制造 02 加工制造类 164.056073035
38 数控技术 02 加工制造类 152.058050044
39 机械制造及自动化 02 加工制造类 155.057061037
40 智能焊接技术 02 加工制造类 154.064058032
41 机电设备技术 02 加工制造类 127.052031029
42 机电一体化技术 02 加工制造类 148.053076019
43 机电一体化技术(光伏设备运维方向) 02 加工制造类 148.059064025
44 工业机器人技术 02 加工制造类 177.055073049
45 电气自动化技术 02 加工制造类 163.063073027
46 新能源汽车技术 02 加工制造类 171.062062047
47 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 59.028001030
48 城市轨道交通机电技术 04 交通运输类 85.039015031
49 汽车智能技术 04 交通运输类 107.056009042
50 医疗器械维护与管理 09 医学相关类 82.031019032
51 市场营销 11 财经商贸类 98.039023036
52 电子商务 11 财经商贸类 89.040016033
53 高速铁路客服服务 13 旅游服务类 50.020007023
1307 山西财贸职业技术学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 210.060078072
32 计算机网络技术 01 信息技术类 199.072081046
33 信息安全技术应用 01 信息技术类 203.076080047
34 制冷与空调技术 02 加工制造类 138.061043034
35 资产评估与管理 11 财经商贸类 172.055074043
36 财富管理 11 财经商贸类 176.052076045
37 大数据与财务管理 11 财经商贸类 177.059068050
38 大数据与会计 11 财经商贸类 185.065062048
39 连锁经营与管理 11 财经商贸类 132.057026049
40 市场营销 11 财经商贸类 115.054022039
41 电子商务 11 财经商贸类 154.066063025
42 现代物流管理 11 财经商贸类 143.061049033
43 旅游管理 13 旅游服务类 168.06505944
44 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 115.060018037
45 智慧旅游技术应用 13 旅游服务类 123.056041026
1308 山西林业职业技术学院 31 林业信息技术应用 01 信息技术类 104.038033033
32 无人机应用技术 01 信息技术类 58.027013018
33 包装策划与应用 01 信息技术类 118.047044027
34 物联网应用技术 01 信息技术类 73.033017023
35 智能产品开发与应用 01 信息技术类 67.037003027
36 计算机网络技术 01 信息技术类 125.067023035
37 软件技术 01 信息技术类 100.043025032
38 大数据技术 01 信息技术类 95.051018026
39 虚拟现实技术应用 01 信息技术类 121.060043018
40 农村电子商务 01 信息技术类 59.037002020
41 产品艺术设计 01 信息技术类 157.065070022
42 环境监测技术 05 资源环境类 77.0331021023
43 园艺技术 07 种植园艺类 78.045010023
44 园艺技术(都市园艺方向) 07 种植园艺类 61.028007026
45 绿色食品生产技术 07 种植园艺类 69.041007021
46 林业技术 07 种植园艺类 73.036015022
47 林业技术(工程管理方向) 07 种植园艺类 89.049021019
48 园林技术 07 种植园艺类 71.042010019
49 花卉生产与花艺 07 种植园艺类 83.026036021
50 园林工程技术 07 种植园艺类 64.037009018
51 建设工程监理(园林工程监理方向) 07 种植园艺类 66.037009020
53 大数据与会计 11 财经商贸类 75.041005029
54 市场营销 11 财经商贸类 94.045022027
55 研学旅游管理与服务 13 旅游服务类 64.032015017
1309 山西水利职业技术学院 31 测绘地理信息技术 01 信息技术类 158.063058037
32 物联网应用技术 01 信息技术类 139.060047032
33 电子产品检测技术 01 信息技术类 95.050029016
34 计算机应用技术 01 信息技术类 139.052060027
35 计算机网络工程 01 信息技术类 133.045065023
36 软件技术 01 信息技术类 138.045072021
37 大数据技术 01 信息技术类 129.058033038
38 虚拟现实技术应用 01 信息技术类 122.057032033
39 建筑智能化工程技术 02 加工制造类 131.063023045
40 机电一体化技术 02 加工制造类 140.054059027
41 工程测量技术 03 土木水利类 100.045031024
42 建筑工程技术 03 土木水利类 100.037007056
43 工程造价 03 土木水利类 99.044026029
44 水利工程 03 土木水利类 82.045010027
45 水利水电建筑工程 03 土木水利类 50.015015020
46 道路与桥梁工程技术 03 土木水利类 97.044028025
47 新能源汽车检测与维修技术 04 交通运输类 50.013009028
48 环境监测技术 05 资源环境类 63.027015021
49 环境工程技术 05 资源环境类 131.051037043
50 生态环境大数据技术 05 资源环境类 82.043006033
51 大数据与会计 11 财经商贸类 72.034010028
52 电子商务 11 财经商贸类 70.027031012
53 网络营销与直播电商 11 财经商贸类 71.035012024
1310 阳泉职业技术大学 31 计算机应用技术 01 信息技术类 86.036031019
32 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) 01 信息技术类 65.037012016
33 大数据技术 01 信息技术类 91.043030024
34 虚拟现实技术应用 01 信息技术类 68.039009020
35 数控技术 02 加工制造类 109.039026044
36 机电一体化技术 02 加工制造类 106.061023022
37 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) 02 加工制造类 77.036023018
38 智能控制技术 02 加工制造类 93.040033020
39 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 59.028012019
40 新能源汽车检测与维修技术 04 交通运输类 59.030007022
41 环境监测技术 05 资源环境类 98.048022028
42 药学 09 医学相关类 66.035006025
43 中药学 09 医学相关类 50.015013022
44 护理 10 护理类 51.025009017
45 助产 10 护理类 63.025016022
46 大数据与会计 11 财经商贸类 54.027012015
47 电子商务 11 财经商贸类 65.025018022
1311 临汾职业技术学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 95.045024026
32 计算机应用技术 01 信息技术类 89.054014021
33 大数据技术 01 信息技术类 102.045031026
34 人工智能技术应用 01 信息技术类 84.0307029018
35 机械设计与制造 02 加工制造类 95.041029025
36 机电一体化技术 02 加工制造类 80.044016020
37 工业机器人技术 02 加工制造类 67.021021025
38 电气自动化技术 02 加工制造类 93.045021027
39 无人机应用技术 02 加工制造类 65.030011024
40 汽车制造与试验技术 02 加工制造类 150.061054035
41 新能源汽车技术 02 加工制造类 68.036014018
42 智能网联汽车技术 02 加工制造类 83.038020025
43 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 89.048013028
44 食品生物技术 06 石油化工类 81.032023026
45 园艺技术 07 种植园艺类 114.063031020
46 花卉生产与花艺 07 种植园艺类 54.026009019
47 畜牧兽医 08 养殖类 53.021014018
48 药学 09 医学相关类 70.039007024
49 医学检验技术 09 医学相关类 77.037011029
50 医学影像技术 09 医学相关类 65.025014026
51 康复治疗技术 09 医学相关类 54.023002029
52 护理 10 护理类 54.027004023
53 助产 10 护理类 61.021023017
54 大数据 11 财经商贸类  79.041022016
56 旅游管理 13 旅游服务类 78.042011025
57 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 50.029009012
1312 山西职业技术学院 31 智能产品开发与应用 01 信息技术类 216.068090058
32 虚拟现实技术应用 01 信息技术类 218.069092057
33 现代移动通信技术 01 信息技术类 216.062094060
34 集成电路技术 01 信息技术类 204.067081046
35 机械设计与制造 02 加工制造类 167.059058050
36 机械制造及自动化 02 加工制造类 171.065078028
37 智能制造装备技术 02 加工制造类 163.063068032
38 建筑智能化工程技术 03 土木水利类 126.042062022
39 建设工程管理 03 土木水利类 115.049044022
40 智能网联汽车技术 04 交通运输类 58.029006023
41 汽车检测与维修技术 04 交通运输类 66.034007025
42 汽车智能技术 04 交通运输类 94.043033018
43 环境监测技术 06 石油化工类 195.0659535
44 绿色低碳技术 06 石油化工类 173.065083025
45 材料工程技术 06 石油化工类 162.061056045
46 建筑材料检测技术 06 石油化工类 146.061056029
47 资产评估与管理 11 财经商贸类 169.076048045
48 信用管理 11 财经商贸类 102.048023031
49 旅游管理 13 旅游服务类 162.057050045
50 智慧旅游技术应用 13 旅游服务类 67.040009018
51 文物修复与保护 14 文化传媒类 57.024006027
1313 山西金融职业学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 122.046037039
32 金融服务与管理 11 财经商贸类 59.033010016
33 大数据与会计 11 财经商贸类 95.041019035
1314 太原城市职业技术学院 31 计算机网络技术 01 信息技术类 170.071066033
32 软件技术 01 信息技术类 181.055061065
33 云计算技术应用 01 信息技术类 173.055078040
34 数控技术 02 加工制造类 147.071043033
35 机电一体化技术 02 加工制造类 142.055058029
36 工业机器人技术 02 加工制造类 137.040069028
37 汽车制造与试验技术 02 加工制造类 125.054049022
38 新能源汽车技术 02 加工制造类 144.046072026
39 建筑装饰工程技术 03 土木水利类 109.055030024
40 建筑动画技术 03 土木水利类 112.050044018
41 建筑工程技术 03 土木水利类 98.044025029
42 建筑智能化工程技术 03 土木水利类 109.043038028
43 工程造价 03 土木水利类 120.056047017
44 建设工程技术 03 土木水利类 92.051021020
45 市政工程技术 03 土木水利类 101.057026018
46 城市轨道车辆应用技术 04 交通运输类 55.027010018
47 城市轨道交通机电技术 04 交通运输类 97.042029026
48 城市轨道交通通信信号技术 04 交通运输类 121.053034034
50 城市轨道交通运营管理 04 交通运输类 68.032012024
51 现代物业管理 11 财经商贸类 102.056019027
52 大数据与会计 11 财经商贸类 73.033012028
53 工商企业管理 11 财经商贸类 74.038011025
54 电子商务 11 财经商贸类 67.033012022
55 现代物流管理 11 财经商贸类 92.049017026
56 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 123.062022039
          1315                   山西信息职业技术学院 31 移动互联应用技术 01 信息技术类 53.019012022
32 计算机网络技术 01 信息技术类 57.015023019
33 软件技术 01 信息技术类 52.018007027
34 数字媒体技术 01 信息技术类 58.035000023
35 大数据技术 01 信息技术类 54.023006025
36 云计算技术应用 01 信息技术类 71.034024013
37 信息安全技术应用 01 信息技术类 50.019014017
38 人工智能技术应用 01 信息技术类 61.033007021
39 现代移动通信技术 01 信息技术类 66.028010028
40 智能互联网络技术 01 信息技术类 65.027017021
41 电子竞技运动与管理 01 信息技术类 58.020020018
42 应用电子技术 02 加工制造类 109.053029027
43 嵌入式技术应用 02 加工制造类 90.042033015
44 大数据与会计 11 财经商贸类 93.058016019
45 电子商务 11 财经商贸类 87.038013036
46 空中乘务 13 旅游服务类 63.032015016
47 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 52.022009021
48 摄影摄像技术 14 文化传媒类 81.050007024
55 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 62.024012023
1316 山西体育职业学院 31 运动数据分析 01 信息技术类 143.051073019
32 电子竞技运动与管理 01 信息技术类 57.027010020
33 体育保健与康复 09 医学相关类 98.042037019
34 健身指导与管理 11 财经商贸类 109.041042026
36 空中乘务 13 旅游服务类 61.019016026
37 休闲体育 13 旅游服务类 65.028017020
39 播音与主持(体育解说方向) 14 文化传媒类 101.050024027
43 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 72.040006026
1317 山西国际商务职业学院 31 计算机应用技术(服务外包方向) 01 信息技术类 100.059017024
32 数字媒体技术(图形图像制作方向) 01 信息技术类 125.052043030
33 大数据技术 01 信息技术类 111.051025035
34 大数据与会计(涉外会计方向) 11 财经商贸类 73.037012024
36 国际商务 11 财经商贸类 118.041051026
38 连锁经营与管理 11 财经商贸类 110.048016046
39 商务管理(商务文秘方向) 11 财经商贸类 84.037017030
41 电子商务 11 财经商贸类 71.036016019
43 现代物流管理 11 财经商贸类 87.046018023
44 会展策划与管理 13 旅游服务类 69.042009018
45 烹饪工艺与营养 13 旅游服务类 60.027017016
1318 潞安职业技术学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 79.041015023
32 计算机应用技术 01 信息技术类 56.025003028
33 信息安全技术应用 01 信息技术类 59.019013027
34 网络规划与优化技术 01 信息技术类 79.029014036
35 发电厂及电力系统 02 加工制造类 138.052043043
36 机械制造就自动化 02 加工制造类 84.038028018
37 智能焊接技术 02 加工制造类 99.038040021
38 机电一体化技术 02 加工制造类 66.036008022
39 智能机器人技术 02 加工制造类 86.033023030
40 无人机应用技术(应急救援方向) 02 加工制造类 125.045051029
41 矿山地质 05 资源环境类 83.039014030
42 煤矿智能开采技术 05 资源环境类 63.035015013
43 通风技术与安全管理 05 资源环境类 109.034042033
44 矿山机电与智能装备 05 资源环境类 101.051024026
45 煤炭清洁利用技术 05 资源环境类 183.064084035
46 安全技术与管理 05 资源环境类 90.035023032
47 应急救援技术 05 资源环境类 64.023017024
48 应用化工技术 06 石油类 86.052009025
49 煤化工技术 06 石油类 146.053058035
51 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 99.041021037
1319 山西管理职业学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 106.049023034
32 计算机应用技术 01 信息技术类 118.062026030
33 软件技术 01 信息技术类 104.053023028
34 数字媒体技术 01 信息技术类 160.063046051
35 大数据技术 01 信息技术类 100.055017028
36 无人机应用技术 02 加工制造类 118.048038032
37 城市轨道交通运营管理 04 交通运输类 86.047013026
38 大数据与财务管理 11 财经商贸类 117.044045028
39 大数据与会计 11 财经商贸类 81.045019017
40 会计信息管理 11 财经商贸类 71.033009029
41 市场营销 11 财经商贸类 87.047014026
42 电子商务 11 财经商贸类 84.037027020
43 现代物流管理 11 财经商贸类 140.060041039
44 人力资源管理 11 财经商贸类 77.038014025
45 旅游管理 13 旅游服务类 117.066010041
46 摄影摄像技术 14 文化传媒类 74.024021029
1320 山西电力职业技术学院 31 大数据技术 01 信息技术类 179.057084038
32 信息安全技术应用 01 信息技术类 164.062077025
33 发电厂及电力系统 02 加工制造类 158.060073025
34 电力系统继电保护技术 02 加工制造类 155.051069020
1321 忻州职业技术学院 31 计算机应用技术 01 信息技术类 92.051010031
32 大数据技术 01 信息技术类 144.064052028
33 动漫制作技术 01 信息技术类 147.060045041
34 机电设备技术 02 加工制造类 119.064022033
35 现代农业技术 07 种植园艺类 105.051034020
36 药学 09 医学相关类 82.033017032
37 针灸推拿 09 医学相关类 107.043037027
38 中医养生保健 09 医学相关类 59.030005024
39 医学检验技术 09 医学相关类 107.057019031
40 医学影像技术 09 医学相关类 90.043019028
41 口腔医学技术 09 医学相关类 94.039026029
42 康复治疗技术 09 医学相关类 86.038018030
43 护理 10 护理类 119.058034027
44 助产 10 护理类 51.025007019
45 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 88.038023027
46 大数据与会计 11 财经商贸类 57.024011022
50 学前教育 20 教育类 64.031005028
                1322             山西同文职业技术学院 31 软件技术 01 信息技术类 89.047012030
32 数字媒体技术 01 信息技术类 65.026016023
33 机电设备技术 02 加工制造类 88.042027019
34 工业机器人技术 02 加工制造类 71.036009026
35 计量测试与应用技术 02 加工制造类 63.034006023
36 无人机应用技术 02 加工制造类 64.040006018
37 汽车制造与试验技术 02 加工制造类 61.024019018
38 建筑消防技术 03 土木水利类 97.035034028
39 铁道工程技术(铁道养护方向) 03 土木水利类 77.044013020
40 铁道机车运用与维护 04 交通运输类 70.040007023
41 铁道供电技术 04 交通运输类 71.034004018
43 铁道交通运营管理 04 交通运输类 91.052021017
44 药品经营与管理 09 医学相关类 61.028009024
45 药学 09 医学相关类 62.032012018
46 中药学 09 医学相关类 54.024007023
47 医学检验技术 09 医学相关类 54.025007022
48 医学影像技术 09 医学相关类 55.023017015
49 口腔医学技术 09 医学相关类 54.030007017
50 康复治疗技术 09 医学相关类 52.019009024
51 护理 10 护理类 52.018012022
52 助产 10 护理类 92.040017035
55 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 84.038022024
57 婴幼儿托育服务与管理 20 教育类 83.038013032
1323 山西华澳商贸职业学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 56.029006021
32 移动互联应用技术 01 信息技术类 52.013009030
33 计算机应用技术 01 信息技术类 70.039011020
34 大数据技术 01 信息技术类 123.061029033
35 信息安全技术应用 01 信息技术类 69.039013017
36 金融科技应用 01 信息技术类 62.030009023
37 连锁经营与管理 01 信息技术类 70.040014016
38 跨境电子商务 01 信息技术类 53.02007021
39 无人机应用设计 02 加工制造类 133.052045036
40 风景园林设计 07 种植园艺类 141.053054034
41 大数据与会计 11 财经商贸类 74.035014025
42 电子商务 11 财经商贸类 59.033009017
44 旅游管理 13 旅游服务类 116.062034020
45 酒店管理与数字化运营 13 旅游服务类 64.030007027
49 休闲体育 20 教育类 65.026010029
1324 山西运城农业职业技术学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 95.055009031
32 移动互联应用技术 01 信息技术类 109.043031035
33 计算机应用技术 01 信息技术类 91.022018018
34 光伏工程技术 02 加工制造类 53.017015021
35 花卉生产与花艺 07 种植园艺类 92.045023024
36 现代农业经济管理 11 财经商贸类 68.036016016
1325 运城幼儿师范高等专科学院 31 婴幼儿托育服务与管理 09 医学相关类 67.041000026
32 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) 10 护理类 93.048024021
33 旅游英语 13 旅游文化类 111.057025029
34 文化创意与策划 14 文化传媒类 131.055041035
35 播音与主持 14 文化传媒类 85.044022019
41 早期教育 20 教育类 57.029030025
42 学前教育 20 教育类 103.047019037
43 小学语文教育 20 教育类 97.037029031
44 小学英语教育 20 教育类 145.055051039
1326 山西老区职业技术学院 31 大数据与会计 01 信息技术类 53.014015024
32 市场营销 01 信息技术类 61.036008017
33 药学 09 医学相关类 52.016012024
34 针灸推拿 09 医学相关类 71.036014021
35 中药学 09 医学相关类 52.028003021
36 中医康复技术 09 医学相关类 53.023010020
37 医学美容技术 09 医学相关类 69.028018023
38 康复治疗技术 09 医学相关类 50.022011017
39 眼视光技术 09 医学相关类 55.029009017
40 护理 10 护理类 51.028009014
41 助产 10 护理类 78.031016031
1327 山西经贸职业学院 31 计算机网络技术 01 信息技术类 165.059057049
32 软件技术 01 信息技术类 176.066058042
33 云计算技术应用 01 信息技术类 171.069059028
34 机械制造及自动化 02 加工制造类 127.057040030
35 建设工程管理 03 土木水利类 107.047037023
36 大数据与财务管理(电子理财方向) 11 财经商贸类 132.060042030
37 大数据与会计(注册会计师方向) 11 财经商贸类 140.050054036
38 市场营销 11 财经商贸类 50.019012019
39 电子商务 11 财经商贸类 82.026021035
40 网络直播与运营 11 财经商贸类 92.040032020
41 旅游管理 13 旅游服务类 107.051025031
1328 朔州职业技术学院 31 物联网应用技术 01 信息技术类 50.019003028
32 数学媒体技术 01 信息技术类 75.042006027
33 发电厂及电力系统 02 加工制造类 52.031000021
34 光伏工程技术 02 加工制造类 102.045033024
35 风力发电工程技术 02 加工制造类 63.034008021
36 机电一体化技术 02 加工制造类 51.023006022
37 煤矿智能开采技术 05 资源环境类 74.037019018
38 园艺技术 07 种植园艺类 110.058026026
40 畜牧兽医 08 养殖类 67.039003025
41 医学检验技术 09 医学相关类 76.042011023
42 医学影像技术 09 医学相关类 54.032005017
43 护理 10 护理类 53.028006019
44 大数据与会计 11 财经商贸类 83.039016028
1329 山西铁道职业技术学院 31 建筑室内设计 01 信息技术类 129.042040047
32 印刷数学图文技术 01 信息技术类 89.046025018
33 物联网应用技术 01 信息技术类 86.040016030
34 计算机网络技术 01 信息技术类 141.063030048
35 大数据技术 01 信息技术类 109.057027025
36 云计算技术应用 01 信息技术类 96.046016034
37 人工智能技术应用 01 信息技术类 53.032012009
38 大数据与会计 01 信息技术类 101.049031021
39 网络营销与直播电商 01 信息技术类 52.016012024
40 机电一体化技术 02 加工制造类 155.063069023
41 食品生物技术 06 石油化工类 146.038089019
1330 晋中师范高等专科学校 31 软件技术 01 信息技术类 210.076075059
32 电子商务(网站(网店)运营方向) 11 财经商贸类 76.035013018
38 早期教育 20 教育类 193.063082048
39 学前教育 20 教育类 222.060082080
1331 阳泉师范高等专科学校 31 大数据技术 01 信息技术类 60.032004024
32 现代教育技术 01 信息技术类 62.032010020
33 康复治疗技术 09 医学相关类 54.022006026
34 社区康复(儿童康复方向) 09 医学相关类 75.028023024
35 智慧健康养老服务与管理 10 护理类 71.037005029
37 网络新闻与传播 14 文化传媒类 141.055056030
39 中文 14 文化传媒类 185.65088032
45 早期教育 20 教育类 50.016010024
46 学前教育 20 教育类 54.033000021
47 小学语文教育 20 教育类 114.058011045
48 特殊教育 20 教育类 121.050037034
1332 运城护理职业学院 31 针灸推拿 09 医学相关类 126.052041033
32 医学检验技术 09 医学相关类 124.050051023
33 医学影像技术 09 医学相关类 108.048024036
34 口腔医学技术 09 医学相关类 99.04202433
35 康复治疗技术 09 医学相关类 99.040022037
36 眼视光技术 09 医学相关类 52.022009021
37 护理 10 护理类 162.054070038
38 助产 10 护理类 140.047046047
39 老年保健与管理 10 护理类 80.038017025
1333 运城师范高等专科学校 31 云计算技术应用 01 信息技术类 149.054061034
32 现代移动通信技术 01 信息技术类 139.051059029
33 通信软件技术 01 信息技术类 126.051037038
34 智能互联网络技术 01 信息技术类 144.061043040
35 民航安全技术管理 04 交通运输类 85.039017029
36 高速铁路客服服务 13 旅游服务类 96.053010033
37 空中乘务 13 旅游服务类 72.036013023
39 现代文秘 14 文化传媒类 156.068029059
48 小学教育 20 教育类 186.072058056
49 小学语文教育 20 教育类 188.070079039
50 小学数学教育 20 教育类 203.066088049
51 小学英语教育 20 教育类 169.056051062
52 体育教育 20 教育类 90.044011035
53 艺术教育 20 教育类 149.056069024
54 心理健康教育 20 教育类 109.044027038
1334 朔州师范高等专科学校 31 现代教育技术 01 信息技术类 76.032019025
32 老年保健与管理 10 护理类 66.032010024
33 旅游管理 13 旅游服务类 53.027009017
34 现代文秘 14 文化传媒类 96.045019032
41 学前教育 20 教育类 87.044016027
42 小学教育 20 教育类 54.023009022
43 小学语文教育 20 教育类 96.045019032
44 小学数学教育 20 教育类 172.062074036
45 小学英语教育 20 教育类 82.040012030
46 小学科学教育 20 教育类 80.035019026
47 体育教育 20 教育类 80.035018027
1335 吕梁职业技术学院 31 智能控制技术 01 信息技术类 70.032010028
32 物联网应用技术 01 信息技术类 61.034009018
33 计算机应用技术 01 信息技术类 50.023000027
34 计算机网络技术 01 信息技术类 59.030013016
35 大数据技术 01 信息技术类 70.037014019
36 云计算技术应用 01 信息技术类 85.045012028
37 信息安全技术应用 01 信息技术类 90.039016025
38 现代移动通信技术 01 信息技术类 88.034027027
39 机械制造及自动化 02 加工制造类 104.060015029
40 机电一体化技术 02 加工制造类 54.024018012
41 电气自动化技术 02 加工制造类 69.039004026
42 无人机应用技术 02 加工制造类 106.049023034
44 汽车检测与维修技术 02 加工制造类 62.037006019
45 工程测量技术 03 土木水利类 55.027012016
46 测绘地理信息技术 03 土木水利类 55.023016019
47 煤矿智能开采技术 05 资源环境类 130.063033034
48 矿山机电与智能装备 05 资源环境类 83.033025025
50 大数据与会计 11 财经商贸类 80.037016027
52 旅游管理 13 旅游服务类 63.032012019
1336 大同师范高等专科学校 31 计算机应用技术 01 信息技术类 159.063061035
32 大数据技术 01 信息技术类 142.065058019
33 中文 14 文化传媒类 72.039014019
35 心理咨询 20 教育类 62.045004013
36 学前教育 20 教育类 54.028006020
37 小学教育 20 教育类 60.025013022
38 小学语文教育 20 教育类 65.030006029
