院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
类别 代码 |
类别名称 | 最低分 |
1105 | 山西工程科技职业大学 | 31 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 214.070079055 |
32 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 196.069100027 | ||
33 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 183.061086036 | ||
34 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 176.059078039 | ||
35 | 建筑装饰工程技术 | 03 | 土木水利类 | 187.065082040 | ||
36 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 157.048072037 | ||
37 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 173.050080043 | ||
38 | 市政工程技术 | 03 | 土木水利类 | 148.049067032 | ||
39 | 道路与桥梁工程技术 | 04 | 交通运输类 | 176.051096029 | ||
40 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 171.055077039 | ||
41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 152.061057034 | ||
42 | 工程测量技术 | 05 | 资源环境类 | 176.062071043 | ||
1205 | 运城职业技术大学 | 31 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 209.074081054 |
32 | 包装工程技术 | 02 | 加工制造类 | 188.059089040 | ||
33 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 190.068087035 | ||
34 | 安全技术与管理 | 05 | 资源环境类 | 159.043077039 | ||
35 | 中医康复技术 | 09 | 医学相关类 | 124.040050034 | ||
1301 | 山西省财政税务专科学校 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 214.061092061 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 214.066099039 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 212.067098047 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 211.071090050 | ||
35 | 财税大数据应用 | 11 | 财经商贸类 | 213.065097051 | ||
36 | 财政支出绩效管理 | 11 | 财经商贸类 | 195.063073049 | ||
37 | 金融服务与管理 | 11 | 财经商贸类 | 200.058079063 | ||
38 | 金融科技应用 | 11 | 财经商贸类 | 196.070079047 | ||
39 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 214.062098054 | ||
40 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 214.075087052 | ||
41 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 211.073084054 | ||
42 | 跨境电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 193.065093035 | ||
43 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 183.066072045 | ||
44 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 139.054061024 | ||
1302 | 长治职业技术学院 | 31 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 171.068057046 |
32 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 166.062080024 | ||
33 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 160.053084023 | ||
34 | 护理 | 10 | 护理类 | 135.056056023 | ||
35 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 94.057021016 | ||
36 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 117.059024034 | ||
1303 | 山西艺术职业学院 | 31 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 105.043038024 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 102.033040029 | ||
33 | 文化产业经营与管理 | 14 | 文化传媒类 | 194.057070067 | ||
34 | 文化产业经营与管理(剧院管理方向) | 14 | 文化传媒类 | 84.046012026 | ||
35 | 公共文化服务与管理 | 14 | 文化传媒类 | 178.064091023 | ||
36 | 公共文化服务与管理(社区文化指导方向) | 14 | 文化传媒类 | 106.044028034 | ||
37 | 公共文化服务与管理(书画装裱方向) | 14 | 文化传媒类 | 82.042021019 | ||
38 | 播音与主持 | 14 | 文化传媒类 | 199.060086053 | ||
39 | 广播影视节目制作 | 14 | 文化传媒类 | 143.066034043 | ||
40 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 84.039016029 | ||
1304 | 晋城职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 195.057093045 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 197.063094040 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 184.058085031 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 186.062089035 | ||
35 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 171.058081032 | ||
36 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) | 02 | 加工制造类 | 146.053058035 | ||
37 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 157.050080027 | ||
38 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 153.058069026 | ||
39 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 137.048062027 | ||
40 | 食品检验检测技术 | 02 | 加工制造类 | 128.034066028 | ||
41 | 工程测量技术 | 05 | 资源环境类 | 142.050060032 | ||
42 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 158.069054035 | ||
43 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 128.053051024 | ||
44 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 76.034006036 | ||
45 | 护理 | 10 | 护理类 | 151.063060028 | ||
46 | 化妆品经营与管理 | 11 | 财经商贸类 | 172.059051062 | ||
47 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 162.065063034 | ||
48 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 193.066067060 | ||
49 | 智能物流技术 | 11 | 财经商贸类 | 116.072021023 | ||
1305 | 山西工程职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 202.063095044 |
32 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 211.074086051 | ||
33 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 203.065080058 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 204.069082053 | ||
35 | 集成电路技术 | 01 | 信息技术类 | 197.063084050 | ||
36 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 180.071085024 | ||
37 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 159.047071041 | ||
38 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 187.063081043 | ||
39 | 智能焊接技术 | 02 | 加工制造类 | 158.071063024 | ||
40 | 智能控制技术 | 02 | 加工制造类 | 167.071046040 | ||
41 | 煤矿智能开采技术 | 05 | 资源环境类 | 191.065083043 | ||
42 | 矿山机电与智能装备 | 05 | 资源环境类 | 179.073082024 | ||
43 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 191.055098023 | ||
44 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 188.057082049 | ||
45 | 融媒体技术与运营 | 14 | 文化传媒类 | 227.076093058 | ||
1306 | 大同煤炭职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 137.050065022 |
32 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 141.055050036 | ||
33 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 140.051057032 | ||
34 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 144.046063035 | ||
35 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 148.046086016 | ||
36 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 125.046054025 | ||
1307 | 山西机电职业技术学院 | 31 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 178.068069041 |
32 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 182.056081045 | ||
33 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 185.074089022 | ||
34 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 192.065096021 | ||
1308 | 山西财贸职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 202.069068065 |
32 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 197.073088036 | ||
33 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 197.056093048 | ||
34 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 204.059083062 | ||
35 | 大数据与审计 | 11 | 财经商贸类 | 188.066062050 | ||
36 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 160.059046055 | ||
37 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 170.054082034 | ||
38 | 智慧旅游技术应用 | 13 | 旅游服务类 | 178.064064050 | ||
1309 | 山西林业职业技术学院 | 31 | 林业信息技术应用 | 01 | 信息技术类 | 169.067064038 |
32 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 156.063053040 | ||
33 | 智能产品开发与应用 | 01 | 信息技术类 | 149.059066024 | ||
34 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 186.058086042 | ||
35 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 176.052095029 | ||
36 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 166.060080026 | ||
37 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 152.063054035 | ||
38 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 119.052038029 | ||
39 | 包装策划与设计 | 02 | 加工制造类 | 87.047013027 | ||
40 | 园林工程技术 | 03 | 土木水利类 | 127.062030035 | ||
41 | 风景园林设计 | 03 | 土木水利类 | 117.045034038 | ||
42 | 环境监测技术 | 05 | 资源环境类 | 140.063049028 | ||
43 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 143.059046038 | ||
44 | 绿色食品生产技术 | 07 | 种植园艺类 | 102.050026026 | ||
45 | 林业技术 | 07 | 种植园艺类 | 125.050025035 | ||
46 | 园林技术 | 07 | 种植园艺类 | 167.054066047 | ||
47 | 花卉生产与花艺 | 07 | 种植园艺类 | 113.049014035 | ||
48 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 165.051069045 | ||
49 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 140.043068029 | ||
50 | 农村电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 109.052027030 | ||
51 | 森林生态旅游与康养 | 13 | 旅游服务类 | 88.054006028 | ||
52 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 旅游服务类 | 89.056007026 | ||
1310 | 山西水利职业技术学院 | 31 | 水利水电工程技术 | 03 | 土木水利类 | 145.048071026 |
32 | 智能交通技术 | 04 | 交通运输类 | 80.050005025 | ||
33 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 75.035016024 | ||
34 | 新能源汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 91.038026027 | ||
35 | 工程测量技术 | 05 | 资源环境类 | 127.059033035 | ||
36 | 摄影测量与遥感技术 | 05 | 资源环境类 | 103.048026029 | ||
1311 | 阳泉职业技术学院 | 31 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 156.052074030 |
32 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 146.047061038 | ||
33 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) | 02 | 加工制造类 | 123.051052020 | ||
34 | 智能控制技术 | 02 | 加工制造类 | 114.040055019 | ||
35 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 138.062052024 | ||
36 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 110.046029035 | ||
37 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 98.044024030 | ||
38 | 新能源汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 126.049057020 | ||
39 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 90.043019028 | ||
40 | 中药学 | 09 | 医学相关类 | 89.044016029 | ||
41 | 护理 | 10 | 护理类 | 133.053032048 | ||
42 | 助产 | 10 | 护理类 | 101.054020027 | ||
43 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 154.055059040 | ||
44 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 134.065032037 | ||
45 | 网络营销与直播电商 | 11 | 财经商贸类 | 129.065019045 | ||
1312 | 临汾职业技术学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 137.048033056 |
32 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 140.048048044 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 127.054037036 | ||
34 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 119.046049024 | ||
35 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 118.052043023 | ||
36 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 125.039065021 | ||
37 | 智能机电技术 | 02 | 加工制造类 | 106.061018027 | ||
38 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 100.045027028 | ||
39 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 124.036064024 | ||
40 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 90.043015032 | ||
41 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 84.048017019 | ||
42 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 114.055024035 | ||
43 | 智能网联汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 84.034013037 | ||
44 | 汽车技术服务与营销 | 04 | 交通运输类 | 72.037009016 | ||
45 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 76.036014026 | ||
46 | 食品生物技术 | 06 | 石油化工类 | 145.045051049 | ||
47 | 畜牧兽医 | 08 | 养殖类 | 70.031007032 | ||
48 | 宠物养护与驯导 | 08 | 养殖类 | 61.039003019 | ||
49 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 80.039021020 | ||
50 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 86.044016026 | ||
51 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 80.041015024 | ||
52 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 84.038028018 | ||
53 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 135.052040043 | ||
54 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 112.047018037 | ||
1313 | 山西职业技术学院 | 31 | 智能产品开发与应用 | 01 | 信息技术类 | 217.073096048 |
32 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 186.060077049 | ||
33 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 88.045009034 | ||
34 | 信用管理 | 11 | 财经商贸类 | 185.073076036 | ||
1314 | 山西金融职业学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 172.051089032 |
32 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 160.053077030 | ||
33 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 168.049073046 | ||
34 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 129.059037033 | ||
1315 | 太原城市职业技术学院 | 31 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 195.060088047 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 191.065081045 | ||
33 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 179.059075045 | ||
34 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 196.061094041 | ||
35 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 151.038086027 | ||
36 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 171.051078042 | ||
37 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 155.059064032 | ||
38 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 140.044083013 | ||
39 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 153.037084032 | ||
40 | 建筑装饰工程技术 | 03 | 土木水利类 | 177.065084028 | ||
41 | 建筑动画技术 | 03 | 土木水利类 | 123.051042030 | ||
42 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 148.048057043 | ||
43 | 智能建造技术 | 03 | 土木水利类 | 134.040083011 | ||
44 | 土木工程检测技术 | 03 | 土木水利类 | 123.058037028 | ||
45 | 建筑智能化工程技术 | 03 | 土木水利类 | 147.039075033 | ||
46 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 169.062091016 | ||
47 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 133.056050017 | ||
48 | 市政工程技术 | 03 | 土木水利类 | 142.058053031 | ||
49 | 道路与桥梁工程技术 | 04 | 交通运输类 | 164.046084034 | ||
50 | 汽车检测与维修技术 | 04 | 交通运输类 | 148.042077029 | ||
51 | 城市轨道交通工程技术 | 04 | 交通运输类 | 98.033020045 | ||
52 | 城市轨道车辆应用技术 | 04 | 交通运输类 | 116.044052020 | ||
53 | 城市轨道交通机电技术 | 04 | 交通运输类 | 89.044006039 | ||
54 | 城市轨道交通通信信号技术 | 04 | 交通运输类 | 108.046013049 | ||
55 | 城市轨道交通供配电技术 | 04 | 交通运输类 | 104.044042018 | ||
56 | 城市轨道交通运营管理 | 04 | 交通运输类 | 149.064056029 | ||
57 | 现代物业管理 | 11 | 财经商贸类 | 109.045039025 | ||
58 | 财税大数据应用 | 11 | 财经商贸类 | 112.045020047 | ||
59 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 166.066069031 | ||
60 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 109.034047028 | ||
61 | 网络营销与直播电商 | 11 | 财经商贸类 | 115.056036023 | ||
62 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 109.052034023 | ||
63 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 93.040025028 | ||
1316 | 山西信息职业技术学院 | 31 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 126.065013048 |
32 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 93.057017019 | ||
33 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 104.057019028 | ||
34 | 智能制造装备技术 | 02 | 加工制造类 | 84.044013027 | ||
35 | 智能机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 85.044017024 | ||
36 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 83.043016024 | ||
1317 | 山西体育职业学院 | 31 | 运动数据分析 | 01 | 信息技术类 | 149.049078022 |
32 | 电子竞技运动与管理 | 01 | 信息技术类 | 101.023026052 | ||
33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 72.035014023 | ||
34 | 播音与主持(体育解说方向) | 14 | 文化传媒类 | 125.056032037 | ||
1318 | 山西国际商务职业学院 | 31 | 计算机应用技术(服务外包方向) | 01 | 信息技术类 | 88.032023033 |
32 | 数字媒体技术(图形图像制作方向) | 01 | 信息技术类 | 95.041018036 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 95.046017032 | ||
34 | 工业互联网技术 | 01 | 信息技术类 | 89.040018031 | ||
35 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 155.050058047 | ||
36 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 11 | 财经商贸类 | 159.051089019 | ||
37 | 国际商务 | 11 | 财经商贸类 | 110.048028034 | ||
38 | 连锁经营与管理 | 11 | 财经商贸类 | 114.043039032 | ||
39 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 112.051032029 | ||
40 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 117.056020041 | ||
41 | 跨境电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 110.065010035 | ||
42 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 109.043043023 | ||
1319 | 潞安职业技术学院 | 31 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 75.033018024 |
32 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 74.035020019 | ||
33 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 79.042012025 | ||
1320 | 太原旅游职业学院 | 31 | 食品检验检测技术 | 02 | 加工制造类 | 146.053067026 |
32 | 导游 | 13 | 旅游服务类 | 121.038051032 | ||
33 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 旅游服务类 | 99.058020021 | ||
34 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 139.041053045 | ||
1321 | 山西旅游职业学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 107.049032026 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 89.043021025 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 89.042010027 | ||
34 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 138.050047041 | ||
35 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 79.038014027 | ||
36 | 导游 | 13 | 旅游服务类 | 169.063069037 | ||
37 | 文物修复与保护 | 14 | 文化传媒类 | 130.053049028 | ||
1322 | 山西管理职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 144.057060027 |
32 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 157.046074037 | ||
33 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 142.046068028 | ||
34 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 157.048071038 | ||
35 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 135.045065025 | ||
36 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 133.052055026 | ||
37 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 85.038025022 | ||
38 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 133.051050032 | ||
39 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 148.055058035 | ||
1323 | 山西电力职业技术学院 | 31 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 208.062092054 |
32 | 发电厂及电力系统 | 02 | 加工制造类 | 182.063091028 | ||
33 | 分布式发电与智能微电网技术 | 02 | 加工制造类 | 168.060088020 | ||
34 | 电力系统继电保护技术 | 02 | 加工制造类 | 174.053077044 | ||
35 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 169.052070047 | ||
1324 | 忻州职业技术学院 | 31 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 149.038086025 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 117.037053027 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 122.041060021 | ||
34 | 动漫制作技术 | 01 | 信息技术类 | 128.061044023 | ||
35 | 机械设计与制造 | 02 | 加工制造类 | 138.060041027 | ||
36 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 133.053045035 | ||
37 | 机电设备技术 | 02 | 加工制造类 | 136.053057026 | ||
38 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 109.048037024 | ||
39 | 现代农业技术 | 07 | 种植园艺类 | 97.048026023 | ||
40 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 103.041029033 | ||
41 | 针灸推拿 | 09 | 医学相关类 | 116.043046027 | ||
42 | 中医养生保健 | 09 | 医学相关类 | 84.048011025 | ||
43 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 100.054023023 | ||
44 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 100.050028022 | ||
45 | 口腔医学技术 | 09 | 医学相关类 | 109.064021024 | ||
46 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 106.052024030 | ||
47 | 护理 | 10 | 护理类 | 149.051073025 | ||
48 | 助产 | 10 | 护理类 | 101.033048020 | ||
49 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 100.051016033 | ||
1325 | 山西同文职业技术学院 | 31 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 89.054010025 |
32 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 88.035023030 | ||
33 | 建筑消防技术 | 03 | 土木水利类 | 108.048031029 | ||
34 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 82.042024016 | ||
35 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 79.044014021 | ||
36 | 口腔医学技术 | 09 | 医学相关类 | 92.042018032 | ||
37 | 医学美容技术 | 09 | 医学相关类 | 78.043013022 | ||
38 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 83.029018036 | ||
39 | 眼视光技术 | 09 | 医学相关类 | 76.037012027 | ||
40 | 护理 | 10 | 护理类 | 84.035021018 | ||
41 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 91.042015034 | ||
1326 | 晋中职业技术学院 | 31 | 电子信息工程技术(智能电子技术方向) | 01 | 信息技术类 | 208.063100045 |
32 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 204.058095051 | ||
33 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 194.066078050 | ||
34 | 数控技术 | 02 | 加工制造类 | 189.062077050 | ||
35 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 194.052097045 | ||
36 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 182.063098021 | ||
37 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 196.065082049 | ||
38 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 179.064084031 | ||
39 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 146.058053035 | ||
40 | 新能源汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 171.054077040 | ||
41 | 智能网联汽车技术 | 02 | 加工制造类 | 141.042051048 | ||
42 | 药品质量与安全 | 02 | 加工制造类 | 141.050062029 | ||
43 | 园林工程技术 | 03 | 土木水利类 | 179.061080038 | ||
44 | 风景园林设计 | 03 | 土木水利类 | 171.054066051 | ||
45 | 应用化工技术 | 06 | 石油化工类 | 217.066090061 | ||
46 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 200.063066071 | ||
47 | 财税大数据应用 | 11 | 财经商贸类 | 185.064082039 | ||
48 | 金融科技应用 | 11 | 财经商贸类 | 178.065065048 | ||
49 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 195.056088051 | ||
50 | 工商企业管理 | 11 | 财经商贸类 | 164.051071042 | ||
51 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 175.062062041 | ||
52 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 138.040081017 | ||
1327 | 山西华澳商贸职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 139.036072031 |
32 | 移动互联应用技术 | 01 | 信息技术类 | 119.054023042 | ||
33 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 122.048043031 | ||
34 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 137.051038048 | ||
35 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 108.048019041 | ||
36 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 84.032011041 | ||
37 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 84.035029020 | ||
38 | 风景园林设计 | 03 | 土木水利类 | 99.045025029 | ||
39 | 建筑室内设计 | 03 | 土木水利类 | 98.032042024 | ||
40 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 100.052014034 | ||
41 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 98.045030023 | ||
1328 | 山西运城农业职业技术学院 | 31 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 116.044036036 |
32 | 物联网应用技术(农业物联网方向) | 01 | 信息技术类 | 88.032019037 | ||
33 | 移动互联应用技术 | 01 | 信息技术类 | 92.044027021 | ||
34 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 104.048025031 | ||
35 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 103.049019035 | ||
36 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 84.038016030 | ||
1329 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 70.036012022 |
32 | 文化创意与策划 | 14 | 文化传媒类 | 155.057057041 | ||
33 | 播音与主持 | 14 | 文化传媒类 | 122.066020036 | ||
37 | 早期教育 | 20 | 教育类 | 118.051036031 | ||
38 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 131.046056029 | ||
39 | 小学语文教育 | 20 | 教育类 | 143.063048032 | ||
40 | 小学英语教育 | 20 | 教育类 | 168.061069038 | ||
41 | 音乐教育 | 20 | 教育类 | 106.050023033 | ||
42 | 美术教育 | 20 | 教育类 | 100.040041019 | ||
43 | 舞蹈教育 | 20 | 教育类 | 91.040018033 | ||
1330 | 山西老区职业技术学院 | 31 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 88.043020025 |
32 | 药学 | 09 | 医学相关类 | 82.043013026 | ||
33 | 针灸推拿 | 09 | 医学相关类 | 111.050022039 | ||
34 | 中药学 | 09 | 医学相关类 | 81.038022021 | ||
35 | 中医康复技术 | 09 | 医学相关类 | 93.058009026 | ||
36 | 口腔医学技术 | 09 | 医学相关类 | 99.046024029 | ||
37 | 医学美容技术 | 09 | 医学相关类 | 74.040010024 | ||
38 | 康复治疗技术 | 09 | 医学相关类 | 83.046017020 | ||
39 | 眼视光技术 | 09 | 医学相关类 | 73.037009027 | ||
40 | 护理 | 10 | 护理类 | 83.051007025 | ||
41 | 助产 | 10 | 护理类 | 80.039017024 | ||
1331 | 山西经贸职业学院 | 31 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 193.054095044 |
32 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 194.068087039 | ||
33 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 183.058089036 | ||
34 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 173.040081052 | ||
35 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 176.058075043 | ||
36 | 机械制造及自动化 | 02 | 加工制造类 | 152.063053036 | ||
37 | 机电一体化技术 | 02 | 加工制造类 | 147.050074023 | ||
38 | 电气自动化技术 | 02 | 加工制造类 | 141.044075022 | ||
39 | 建筑室内设计 | 03 | 土木水利类 | 119.063030026 | ||
40 | 土木工程检测技术 | 03 | 土木水利类 | 98.038027033 | ||
41 | 建设工程管理 | 03 | 土木水利类 | 131.048053030 | ||
42 | 财税大数据应用 | 11 | 财经商贸类 | 143.062049032 | ||
43 | 金融服务与管理 | 11 | 财经商贸类 | 121.057028026 | ||
44 | 大数据与财务管理(电子理财方向) | 11 | 财经商贸类 | 156.053069034 | ||
45 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 11 | 财经商贸类 | 179.063068038 | ||
46 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 114.038054022 | ||
47 | 市场营销 | 11 | 财经商贸类 | 138.048054036 | ||
48 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 133.056034043 | ||
49 | 行政管理 | 11 | 财经商贸类 | 135.047052036 | ||
50 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 128.053045030 | ||
51 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 95.048013034 | ||
1332 | 朔州职业技术学院 | 31 | 发电厂及电力系统 | 02 | 加工制造类 | 101.053028020 |
